○【過去問題】9-3-1.データベース方式○
勝ち抜き力試し10問モード

■高成績者一覧■
全6人中 上位6人表示
1位  [2021/12/11 23'31"12]  10問正解  いぬ神
2位  [2011/09/20 05'57"15]  10問正解  sugar
3位  [2010/10/14 11'19"31]  10問正解  kuma
4位  [2010/09/26 22'29"40]  10問正解  e
5位  [2020/11/11 12'27"22]  10問正解  キムチ
6位  [2010/10/14 11'18"23]  9問正解  kuma


メニューへ
再挑戦