○【過去問題】9-3-2.データベース設計○
全問特訓モード

■高成績者一覧■
全22人中 上位10人表示
1位  [2010/10/12 23'16"29]  6問正解  hisame
2位  [2014/09/25 19'12"57]  6問正解  グランプリ
2位  [2011/10/14 11'54"39]  6問正解  takugami
4位  [2014/09/25 11'25"11]  6問正解  ペナントレース
5位  [2015/01/06 09'03"25]  6問正解  ドリフトスピリッツ
5位  [2014/09/13 11'32"06]  6問正解  ニードフォースピードライバルズ
7位  [2010/10/15 09'36"19]  6問正解  キュピル
7位  [2010/10/08 15'39"02]  6問正解  こひもと
9位  [2014/09/27 11'53"39]  6問正解  プロ野球スピリッツ2013
9位  [2010/10/17 03'45"46]  6問正解  うる


メニューへ
再挑戦